Review Artikel Ilmiah oleh mahasiswa
REVIEW ARTIKEL
Judul Artikel | TREE MODEL IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PERSONALITY, COMPETENCE AND SPIRITUALITY TO IMPROVE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE |
Nama Jurnal | Academy of Strategic Management Journal https://www.researchgate.net/publication/351775795_TREE_MODEL_IN_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_BASED_ON_PERSONALITY_COMPETENCE_AND_SPIRITUALITY_TO_IMPROVE_ORGANIZATIONAL_PERFORMANCE/link/6171737f435dab3b758d8623/download |
Volume & Halaman | Vol. 20 No. 3 Halaman 1-13 |
Tahun | 2021 |
Penulis | Amir Tengku Ramly dan Hendri Tanjung |
Reviewer | Muhammad Nabhan Ahsani |
Tanggal Review | 19/11/2023 |
Novelty / Kebaharuan Artikel | Novelty pada artikel ini terletak pada manajemen sumberdaya manusia dengan model Pumping HR serta menggunakan variabel spiritual. |
Rumusan Masalah | Apakah kepribadian, kompetensi dan spiritualitas berpengaruh terhadap peningkatan performa organisasi/perusahaan? |
Tujuan Penelitian | Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepribadian, kompetensi dan spiritualitas terhadap peningkatan performa organisasi/perusahaan dengan menggunakan Tree HR Model. |
Hipotesis (jika ada) | – |
Metodelogi Penelitian | Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur dengan memeriksa jurnal tentang pengaruh kepribadian manusia, kompetensi, dan spiritualitas terhadap kinerja organisasi selama sepuluh tahun terakhir. Analisis ilmiah menggunakan konsep pembelajaran dan pengembangan dalam Model Pumping HR. |
Variabel dan indicator yang digunakan peneliti | Variabel kepribadian dengan indikator yaitu motivasi, inisiatif, adaptasi dan produktivitas.Variabel kompetensi dengan indikator kinerja, aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.Varibel spiritualitas dengan indikator yaitu kinerja, keyakinan |
Teori-teori /pendapat pakar yang digunakan | Kepribadian merupakan variabel penting dalam pengelolaan SDM karena merupakan salah satu variabelnya penentu kinerja organisasi. Kepribadian tidak mudah untuk didefinisikan. Kepribadian sendiri merupakan hal yang unik pada setiap manusia. Kompetensi merupakan faktor fundamental yang ada pada diri seseorang yang mempunyai kemampuan dan kemampuan lebih membuatnya berbeda dari orang lain dengan kemampuan rata-rata. Kompetensi adalah kemampuan atau kemampuan seseorang kapasitas untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh intelektual dan faktor fisik (Robbins & Coulter, 2018). Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).Menurut Arshad dkk. (2020), variabel spiritualitas (SQ) dalam kinerja organisasi merupakan hal yang sangat penting, yang saat ini ditemukan adanya bagian yang hilang dari proses pengembangan diri karyawan. Studi tentang pengaruh penting SQ pada laba perusahaan organisasi membuktikan bahwa sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi oleh karena itu, bermunculan gagasan-gagasan mengenai SQ manusia dan berbagai macamnya, hal ini harus dimasukkan dalam inisiatif HRD untuk mencapai mekanisme holistik (Arshad et al.,2020). |
Hasil Penelitian (Temuan Peneliti) | Hasilnya menunjukkan bahwa kepribadian, kompetensi, dan spiritualitas di tempat kerja sangat penting dan secara langsung mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi. Menurut model HR Pumping, ketiga variabel tersebut dapat disusun seperti pohon utuh dengan analogi akar batang dan buah/daun. Berdasarkan rangkaian ini, akar analoginya adalah spiritualitas, sedangkan analogi batangnya adalah kompetensi, dan analogi buah/daun adalah kinerja. Kepribadian berada pada posisi antara akar dan batang, yang dikenal sebagai bagian dari alam bawah sadar dalam teori Iceberg. |
Pembahasan / Komentar Reviewer | Penelitian ini sangat bermanfaat bagi organisasi perusahaan dikarenakan dengan Tree HR Model yang dimana memasukkan konsep spiritualitas serta pendekatan yang dapat memotivasi anggota organisasi. Penelitian ini juga dapat mempermudah organisasi/perusahaan dalam mencari acuan untuk menentukan konsep manajemen. Akan lebih baik jika model ini disebar luaskan ke masyarakat umum. |
Kesimpulan Reviewer | Penilitian ini sangat baik namun masih harus disebarluaskan dan dikembangkan kembali. |
Ramly AT, Tanjung Hendri. 2021. Tree model in human resource management based on personality, competence and spirituality to improve organizational performance. Academy of Strategic Management Journal. 20(3): 1-13.